3000kg Industriell Flackenäismaschinn
OMT 3000kg Industriell Flackenäismaschinn


OMT 3000kg Industriell Flake Äismaschinn Parameter:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ: Hermetesch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraaft:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemëttel | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondenséierenr | Loftkuelungled Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betribsleistung | Kondensatorleistung | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduzéierer | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waasserpompel | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtleistung | 10,84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroumverbindung | 380V, 50Hz, 3Phase |
Maschinnemerkmale:

Normalerweis produzéiert et Flackenäis duerch normal Séisswaasser a Mierwaasser duerch verschidden Deeler.
Et leeft reibungslos ënner tropesche Bedéngungen duerch den optionalen Bitzer-Kompressor, beim normale Copeland-Scrollkompressor ass d'Äisproduktiounskapazitéit manner.
Ganz roueg Maschinn an héich effizient duerch vertikal Äisgeneratortrommel
- All Deeler entspriechen den EU-Normen a si weltwäit éischtklasseg, Dir kënnt den Ersatz einfach lokal kréien.
- e loftgekillte Kondensator vum Split-Typ ass verfügbar, och optional mat engem waassergekillte Kondensator.
- Salzdosierpompel ass verfügbar
- Äisklingen a Waassertank sinn aus Edelstol.
- D'Maschinnstruktur ass aus héichwäertegem Edelstol gemaach
- Héich Kondensator- a Ventilatorleistungen ginn ënner extremen Bedingungen getest.
- D'OMT 3T/Dag Flackenäisanlag ass mat engem 1200kg Äisspäicherbehälter ausgestatt.
e méi grousse Äisbehälter oder e begehbare Äisraum ass optional.
OMT 3Ton Flake Äismaschinn Biller:

Vue vun vir

Säitenansicht